Seguros y Coberturas
Todos los vehículos incluyen Seguro Plata sin costo adicional. Elige el nivel que mejor se adapte a tu viaje.
Seguro Plata
Cobertura base incluida en todas las rentas
Seguro Oro
Categorías A–F
Vehículos Blindados
Seguro Diamante
Categorías A–F
Vehículos Blindados
analytics Garantías por Categoría
Monto retenido en tarjeta de crédito durante la renta · Se libera al retorno sin novedades
| Categoría | Seguro PlataIncluido | Seguro Oro+$30/día | Seguro Diamante+$50/día |
|---|---|---|---|
A Económico Categoría A | Incluido Hold: $1.000 USD | +$30/día Hold: $800 USD | +$50/día Hold: $500 USD |
B Compacto Categoría B | Incluido Hold: $1.000 USD | +$30/día Hold: $800 USD | +$50/día Hold: $500 USD |
C Sedán Categoría C | Incluido Hold: $1.300 USD | +$30/día Hold: $1.000 USD | +$50/día Hold: $800 USD |
D SUV Compacto Categoría D | Incluido Hold: $1.500 USD | +$30/día Hold: $1.200 USD | +$50/día Hold: $1.000 USD |
E SUV / Pick-up Categoría E | Incluido Hold: $1.500 USD | +$30/día Hold: $1.200 USD | +$50/día Hold: $1.000 USD |
F Premium / Lujo Categoría F | Incluido Hold: $1.500 USD | +$30/día Hold: $1.200 USD | +$50/día Hold: $1.000 USD |
* Los precios de seguro no incluyen IVA. El IVA del 15% se aplica sobre el total de la reserva.
Protección para Vehículos Blindados
Los vehículos blindados cuentan con precios y garantías propios según el modelo. El hold es idéntico en los tres niveles de seguro por vehículo.
| Vehículo | Seguro PlataIncluido | Seguro Oro+$200/día | Seguro Diamante+$300/día |
|---|---|---|---|
Toyota Land Cruiser Prado Blindado Toyota Land Cruiser Prado 2.5 Blindado 2024 shieldTipo III Plus·$900/día base | Incluido Hold: $4.000 USD | +$200/día Hold: $4.000 USD | +$300/día Hold: $4.000 USD |
Chevrolet Tahoe Blindado Chevrolet Tahoe Blindado 2024 shieldTipo III Plus·$1000/día base | Incluido Hold: $4.000 USD | +$200/día Hold: $4.000 USD | +$300/día Hold: $4.000 USD |
Toyota Land Cruiser Prado Blindado Toyota Land Cruiser Prado 4.0 Blindado 2024 shieldTipo III Plus·$900/día base | Incluido Hold: $4.000 USD | +$200/día Hold: $4.000 USD | +$300/día Hold: $4.000 USD |
Chevrolet Trailblazer Blindado Chevrolet Trailblazer Blindado 2024 shieldTipo III Plus·$500/día base | Incluido Hold: $2.000 USD | +$200/día Hold: $2.000 USD | +$300/día Hold: $2.000 USD |
Toyota New Fortuner Blindado Toyota Fortuner Blindado 2024 shieldTipo III Plus·$600/día base | Incluido Hold: $3.000 USD | +$200/día Hold: $3.000 USD | +$300/día Hold: $3.000 USD |
* Con conductor profesional: +$100/día adicional. Con arma: +$150/día (solo con conductor). IVA 15% sobre el total.
¿Tienes dudas sobre qué seguro elegir?
Nuestro equipo te asesora sin costo. Selecciona tu plan al momento de la reserva y cambia de nivel cuando lo necesites.
